09181139 - Schondorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09181139 - Schondorf
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:44:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Eichinger Thomas 979 40,3 % 801 33,1 % 1.780 36,7 %
GRÜNE Loosen Lysander 542 22,3 % 648 26,8 % 1.190 24,5 %
FREIE WÄHLER Droth Susanne 214 8,8 % 234 9,7 % 448 9,2 %
AfD Musil Thomas 141 5,8 % 155 6,4 % 296 6,1 %
SPD Jäger Tina 195 8,0 % 193 8,0 % 388 8,0 %
FDP Münster Peter 146 6,0 % 162 6,7 % 308 6,4 %
DIE LINKE Neuner Martin 28 1,2 % 35 1,4 % 63 1,3 %
BP Hofmann Michael 18 0,7 % 28 1,2 % 46 0,9 %
ÖDP Keil Max 51 2,1 % 42 1,7 % 93 1,9 %
Die PARTEI Buck Thomas 27 1,1 % 27 1,1 % 54 1,1 %
Tierschutzpartei Eder-John Nathalie 18 0,7 % 19 0,8 % 37 0,8 %
V-Partei³ Misiewicz Beata 2 0,1 % 4 0,2 % 6 0,1 %
dieBasis Charrois Stefan 40 1,6 % 44 1,8 % 84 1,7 %
Volt Klein Christoph 29 1,2 % 27 1,1 % 56 1,2 %
Wahlberechtigte 3.034 - 3.034 - 3.034 -
Wähler 2.458 - 2.458 - 2.458 -
Ungültige Stimmen 28 1,1 % 39 1,6 % 67 1,4 %
Gültige Stimmen 2.430 98,9 % 2.419 98,4 % 4.849 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.034
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.648
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.386
Wähler insgesamt 2.458
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.131
Wähler mit Wahlschein 1.327
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Schwarzenberger Thomas 229 229
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 7 7
4 Kuhn Barbara 21 21
5 Anetsberger Alexander 4 4
6 Eichinger Thomas 979 0 979
7 Göbel Christoph 47 47
8 Hainz Birgit 58 58
9 Lederer Otto 8 8
10 von Löwis of Menar Olaf 4 4
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 0 0
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 2 2
15 Küng Claudia 8 8
16 Schindlmayr Simon 24 24
17 Schwab Harald 9 9
18 Albat Jan 5 5
19 Bertl Alexandra 86 86
20 Burgmaier Stephanie 5 5
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 89 89
24 Eggerl Matthias 5 5
25 Eibl Günther 5 5
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 3 3
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 3 3
34 Horber Andreas 42 42
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 3 3
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 8 8
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 3 3
44 Müller Michael 2 2
45 Niederberger Lukas 8 8
46 Off-Nesselhauf Gabriele 6 6
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 3 3
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 3 3
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 2 2
56 Straßer Max 4 4
57 Vogelsgesang Frieder 10 10
58 Wetzelsperger Georg 1 1
59 Winter Franziska 4 4
60 Zankl Georg 22 22
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Neubauer Martina 313 313
2 Siebler Joachim 15 15
3 Mesan Susanne 38 38
4 Kolić Dardan 19 19
5 Janner Elisabeth 10 10
6 Koch Lena 20 20
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 14 14
8 Sasse Michael 5 5
9 Goldstein Ulrike 9 9
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 3 3
12 Wagner Martin 4 4
13 Sturm Erika 12 12
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 36 36
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 6 6
19 Vilgertshofer Florina 8 8
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 7 7
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 2 2
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 2 2
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 542 0 542
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 5 5
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 4 4
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 2 2
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 9 9
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 53 53
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 7 7
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schneider Rainer 76 76
2 Hofer Sepp 28 28
3 Heigl Marianne 12 12
4 Dr. Schanderl Michael 25 25
5 Jung Roland 0 0
6 Speer Anton 7 7
7 Grasser Maria 2 2
8 Bayer Ludwig 4 4
9 Specker Konrad 3 3
10 Stein Barbara 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 13 13
14 Eibl Birgit 4 4
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 214 0 214
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 1 1
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 8 8
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 3 3
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 13 13
33 Held Lukas 6 6
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 4 4
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 3 3
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 51 51
2 Demmel Christian 18 18
3 Dierkes Rene 12 12
4 Musil Thomas 141 0 141
5 Groß Rainer 18 18
6 Rusenova Rumyana 3 3
7 Kohlberger Andreas 1 1
8 Kremer Peter 2 2
9 Schulz Manuela 5 5
10 Machyan Jitka 6 6
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 11 11
13 Federl Alois 4 4
14 Rätscher Christoph 1 1
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 0 0
18 Lipp Oskar 1 1
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 2 2
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 3 3
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 4 4
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Asam Michael 84 84
2 Schachtl Johanna 11 11
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 4 4
5 Salvermoser Richard 5 5
6 Mickel Andrea 3 3
7 Eberl Martin 6 6
8 Hofmann Irmgard 13 13
9 Reiter Michael 5 5
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 10 10
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 8 8
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 2 2
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 2 2
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 195 0 195
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 2 2
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 5 5
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 2 2
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 146 0 146
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 43 43
3 Reuter Daniel 11 11
4 Dr. Wunderlich Claus 23 23
5 Dr. Berg Gabriela 12 12
6 Eggers Barbara 3 3
7 Rippel Dieter 6 6
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 1 1
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 12 12
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 3 3
16 Bräutigam Jonas 5 5
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 3 3
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 3 3
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 1 1
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 2 2
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 6 6
43 Schneider-Stöckl Lia 2 2
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 6 6
47 Jakszentis Peter 1 1
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 4 4

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 3
2 Mayr Maria 14 14
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 2 2
13 Neuner Martin 28 0 28
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 2 2
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 1 1
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 5 5
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 2 2
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 1 1
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 18 0 18
12 Wertatschnik Alexander 2 2
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 1 1
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 7 7
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 4 4
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 14 14
2 Bonertz Martina 4 4
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 1 1
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 1 1
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 51 0 51
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 1 1
20 Dr. Künkele Ute 3 3
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 3 3
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 2 2
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 1 1
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 5 5
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 6 6
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 6 6
16 Minnich Benedikt 2 2
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 1 1
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 27 0 27
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 1 1
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 2 2
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 4 4
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 18 0 18
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 3
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 1 1
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 2 0 2
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 1
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Kaiser Sabine 13 13
2 Charrois Stefan 40 0 40
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 12 12
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 4 4
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 2 2
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 13 13
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 2 2
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 4 4
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 29 0 29
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0